
Harbour List
Since 1956, 332 species of bird have been recorded in Christchurch Harbour; with a Forster’s Tern from May 2023 pending acceptance by the BBRC.
Brent Goose (Brant Goose) | Branta bernicla |
Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
Canada Goose | Branta canadensis |
Barnacle Goose | Branta leucopsis |
Greylag Goose | Anser anser |
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
Tundra Bean Goose | Anser serrirostris |
White-fronted Goose (Greater White-fronted Goose) | Anser albifrons |
Mute Swan | Cygnus olor |
Bewick's Swan (Tundra Swan) | Cygnus columbianus |
Whooper Swan | Cygnus cygnus |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
Shelduck (Common Shelduck) | Tadorna tadorna |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
Mandarin Duck | Aix galericulata |
Garganey | Spatula querquedula |
Blue-winged Teal | Spatula discors |
Shoveler (Northern Shoveler) | Spatula clypeata |
Gadwall | Mareca strepera |
Wigeon (Eurasian Wigeon) | Mareca penelope |
American Wigeon | Mareca americana |
Mallard | Anas platyrhynchos |
Pintail (Northern Pintail) | Anas acuta |
Teal (Eurasian Teal) | Anas crecca |
Green-winged Teal | Anas carolinensis |
Red-crested Pochard | Netta rufina |
Pochard (Common Pochard) | Aythya ferina |
Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
Ring-necked Duck | Aythya collaris |
Tufted Duck | Aythya fuligula |
Scaup (Greater Scaup) | Aythya marila |
Eider (Common Eider) | Somateria mollissima |
Surf Scoter | Melanitta perspicillata |
Velvet Scoter | Melanitta fusca |
Common Scoter | Melanitta nigra |
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
Goldeneye (Common Goldeneye) | Bucephala clangula |
Smew | Mergellus albellus |
Goosander (Common Merganser) | Mergus merganser |
Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
Grey Partridge | Perdix perdix |
Golden Pheasant | Chrysolophus pictus |
Pheasant (Common Pheasant) | Phasianus colchicus |
Quail (Common Quail) | Coturnix coturnix |
Red-legged Partridge | Alectoris rufa |
Nightjar (European Nightjar) | Caprimulgus europaeus |
Alpine Swift | Tachymarptis melba |
Swift (Common Swift) | Apus apus |
Pallid Swift | Apus pallidus |
Little Swift | Apus affinis |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
Cuckoo (Common Cuckoo) | Cuculus canorus |
Rock Dove/ Feral Pigeon | Columba livia |
Stock Dove | Columba oenas |
Woodpigeon (Common Wood Pigeon) | Columba palumbus |
Turtle Dove (European Turtle Dove) | Streptopelia turtur |
Collared Dove (Eurasian Collared Dove) | Streptopelia decaocto |
Water Rail | Rallus aquaticus |
Corncrake (Corn Crake) | Crex crex |
Spotted Crake | Porzana porzana |
Moorhen (Common Moorhen) | Gallinula chloropus |
Coot (Eurasian Coot) | Fulica atra |
Little Crake | Zapornia parva |
Crane (Common Crane) | Grus grus |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
Slavonian Grebe (Horned Grebe) | Podiceps auritus |
Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
Stone-curlew (Eurasian Stone-curlew) | Burhinus oedicnemus |
Oystercatcher (Eurasian Oystercatcher) | Haematopus ostralegus |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Avocet (Pied Avocet) | Recurvirostra avosetta |
Lapwing (Northern Lapwing) | Vanellus vanellus |
Golden Plover (European Golden Plover) | Pluvialis apricaria |
Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
American Golden Plover | Pluvialis dominica |
Grey Plover | Pluvialis squatarola |
Ringed Plover (Common Ringed Plover) | Charadrius hiaticula |
Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
Dotterel (Eurasian Dotterel) | Charadrius morinellus |
Whimbrel (Eurasian Whimbrel) | Numenius phaeopus |
Curlew (Eurasian Curlew) | Numenius arquata |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
Turnstone (Ruddy Turnstone) | Arenaria interpres |
Knot (Red Knot) | Calidris canutus |
Ruff | Calidris pugnax |
Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
Stilt Sandpiper | Calidris himantopus |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
Temminck's Stint | Calidris temminckii |
Sanderling | Calidris alba |
Dunlin | Calidris alpina |
Purple Sandpiper | Calidris maritima |
Baird's Sandpiper | Calidris bairdii |
Little Stint | Calidris minuta |
Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Dowitcher sp. | Limnodromus sp. |
Woodcock (Eurasian Woodcock) | Scolopax rusticola |
Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
Snipe (Common Snipe) | Gallinago gallinago |
Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor |
Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
Grey Phalarope (Red Phalarope) | Phalaropus fulicarius |
Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
Green Sandpiper | Tringa ochropus |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
Redshank (Common Redshank) | Tringa totanus |
Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
Wood Sandpiper | Tringa glareola |
Spotted Redshank | Tringa erythropus |
Greenshank (Common Greenshank) | Tringa nebularia |
Kittiwake (Black-legged Kittiwake) | Rissa tridactyla |
Sabine's Gull | Xema sabini |
Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia |
Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
Ross's Gull | Rhodostethia rosea |
Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
Common Gull | Larus canus |
Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
Great Black-backed Gull | Larus marinus |
Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
Iceland Gull | Larus glaucoides |
Herring Gull (European Herring Gull) | Larus argentatus |
Caspian Gull | Larus cachinnans |
Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
Elegant Tern | Thalasseus elegans |
Little Tern | Sternula albifrons |
Roseate Tern | Sterna dougallii |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
White-winged Black Tern (White-winged Tern) | Chlidonias leucopterus |
Black Tern | Chlidonias niger |
Great Skua | Stercorarius skua |
Pomarine Skua (Pomarine Jaeger) | Stercorarius pomarinus |
Arctic Skua (Parasitic Jaeger) | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Skua (Long-tailed Jaeger) | Stercorarius longicaudus |
Little Auk | Alle alle |
Guillemot (Common Murre) | Uria aalge |
Razorbill | Alca torda |
Black Guillemot | Cepphus grylle |
Puffin (Atlantic Puffin) | Fratercula arctica |
Red-throated Diver (Red-throated Loon) | Gavia stellata |
Black-throated Diver (Black-throated Loon) | Gavia arctica |
Great Northern Diver (Common Loon) | Gavia immer |
Storm Petrel (European Storm Petrel) | Hydrobates pelagicus |
Leach's Petrel (Leach's Storm Petrel) | Hydrobates leucorhous |
Fulmar (Northern Fulmar) | Fulmarus glacialis |
Cory's Shearwater | Calonectris borealis |
Sooty Shearwater | Ardenna grisea |
Great Shearwater | Ardenna gravis |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus |
White Stork | Ciconia ciconia |
Gannet (Northern Gannet) | Morus bassanus |
Cormorant (Great Cormorant) | Phalacrocorax carbo |
Shag (European Shag) | Gulosus aristotelis |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
Spoonbill (Eurasian Spoonbill) | Platalea leucorodia |
Bittern (Eurasian Bittern) | Botaurus stellaris |
Night Heron (Black-crowned Night Heron) | Nycticorax nycticorax |
Squacco Heron | Ardeola ralloides |
Cattle Egret (Western Cattle Egret) | Bubulcus ibis |
Grey Heron | Ardea cinerea |
Purple Heron | Ardea purpurea |
Great White Egret (Great Egret) | Ardea alba |
Little Egret | Egretta garzetta |
Osprey | Pandion haliaetus |
Honey Buzzard (European Honey Buzzard) | Pernis apivorus |
Short-toed Eagle (Short-toed Snake Eagle) | Circaetus gallicus |
Sparrowhawk (Eurasian Sparrowhawk) | Accipiter nisus |
Goshawk (Eurasian Goshawk) | Accipiter gentilis |
Marsh Harrier (Western Marsh Harrier) | Circus aeruginosus |
Hen Harrier | Circus cyaneus |
Pallid Harrier | Circus macrourus |
Montagu's Harrier | Circus pygargus |
Red Kite | Milvus milvus |
Black Kite | Milvus migrans |
Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
Buzzard (Common Buzzard) | Buteo buteo |
Barn Owl (Western Barn Owl) | Tyto alba |
Little Owl | Athene noctua |
Long-eared Owl | Asio otus |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Tawny Owl | Strix aluco |
Hoopoe (Eurasian Hoopoe) | Upupa epops |
Kingfisher (Common Kingfisher) | Alcedo atthis |
Bee-eater (European Bee-eater) | Merops apiaster |
Wryneck (Eurasian Wryneck) | Jynx torquilla |
Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor |
Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
Green Woodpecker (European Green Woodpecker) | Picus viridis |
Kestrel (Common Kestrel) | Falco tinnunculus |
Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
Merlin | Falco columbarius |
Hobby (Eurasian Hobby) | Falco subbuteo |
Peregrine (Peregrine Falcon) | Falco peregrinus |
Ring-necked Parakeet (Rose-ringed Parakeet) | Psittacula krameri |
Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus |
Golden Oriole (Eurasian Golden Oriole) | Oriolus oriolus |
Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
Woodchat Shrike | Lanius senator |
Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
Red-backed Shrike | Lanius collurio |
Jay (Eurasian Jay) | Garrulus glandarius |
Magpie (Eurasian Magpie) | Pica pica |
Jackdaw (Western Jackdaw) | Coloeus monedula |
Rook | Corvus frugilegus |
Carrion Crow | Corvus corone |
Hooded Crow | Corvus cornix |
Raven (Northern Raven) | Corvus corax |
Waxwing (Bohemian Waxwing) | Bombycilla garrulus |
Coal Tit | Periparus ater |
Marsh Tit | Poecile palustris |
Willow Tit | Poecile montanus |
Blue Tit (Eurasian Blue Tit) | Cyanistes caeruleus |
Great Tit | Parus major |
Penduline Tit (Eurasian Penduline Tit) | Remiz pendulinus |
Bearded Tit (Bearded Reedling) | Panurus biarmicus |
Woodlark | Lullula arborea |
Skylark (Eurasian Skylark) | Alauda arvensis |
Shore Lark (Horned Lark) | Eremophila alpestris |
Short-toed Lark (Greater Short-toed Lark) | Calandrella brachydactyla |
Sand Martin | Riparia riparia |
Swallow (Barn Swallow) | Hirundo rustica |
House Martin (Western House Martin) | Delichon urbicum |
Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
Cetti's Warbler | Cettia cetti |
Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli |
Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
Pallas's Warbler (Pallas's Leaf Warbler) | Phylloscopus proregulus |
Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi |
Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
Chiffchaff (Common Chiffchaff) | Phylloscopus collybita |
Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
Reed Warbler (Common Reed Warbler) | Acrocephalus scirpaceus |
Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
Icterine Warbler | Hippolais icterina |
Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
Grasshopper Warbler (Common Grasshopper Warbler) | Locustella naevia |
Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
Blackcap (Eurasian Blackcap) | Sylvia atricapilla |
Garden Warbler | Sylvia borin |
Barred Warbler | Curruca nisoria |
Lesser Whitethroat | Curruca curruca |
Western Subalpine Warbler | Curruca iberiae |
Whitethroat (Common Whitethroat) | Curruca communis |
Dartford Warbler | Curruca undata |
Firecrest (Common Firecrest) | Regulus ignicapilla |
Goldcrest | Regulus regulus |
Wren (Eurasian Wren) | Troglodytes troglodytes |
Nuthatch (Eurasian Nuthatch) | Sitta europaea |
Treecreeper (Eurasian Treecreeper) | Certhia familiaris |
Rose-coloured Starling (Rosy Starling) | Pastor roseus |
Starling (Common Starling) | Sturnus vulgaris |
Song Thrush | Turdus philomelos |
Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
Redwing | Turdus iliacus |
Blackbird (Common Blackbird) | Turdus merula |
Fieldfare | Turdus pilaris |
Ring Ouzel | Turdus torquatus |
Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
Robin (European Robin) | Erithacus rubecula |
Nightingale (Common Nightingale) | Luscinia megarhynchos |
Bluethroat | Luscinia svecica |
Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
Pied Flycatcher (European Pied Flycatcher) | Ficedula hypoleuca |
Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
Redstart (Common Redstart) | Phoenicurus phoenicurus |
Whinchat | Saxicola rubetra |
Siberian Stonechat | Saxicola maurus |
Stonechat (European Stonechat) | Saxicola rubicola |
Wheatear (Northern Wheatear) | Oenanthe oenanthe |
Tree Sparrow (Eurasian Tree Sparrow) | Passer montanus |
House Sparrow | Passer domesticus |
Dunnock | Prunella modularis |
Yellow Wagtail (Western Yellow Wagtail) | Motacilla flava |
Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
Pied Wagtail (White Wagtail) | Motacilla alba |
Richard's Pipit | Anthus richardi |
Tawny Pipit | Anthus campestris |
Meadow Pipit | Anthus pratensis |
Tree Pipit | Anthus trivialis |
Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
Water Pipit | Anthus spinoletta |
Rock Pipit (European Rock Pipit) | Anthus petrosus |
Chaffinch (Eurasian Chaffinch) | Fringilla coelebs |
Brambling | Fringilla montifringilla |
Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
Bullfinch (Eurasian Bullfinch) | Pyrrhula pyrrhula |
Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
Greenfinch (European Greenfinch) | Chloris chloris |
Twite | Linaria flavirostris |
Linnet (Common Linnet) | Linaria cannabina |
Mealy Redpoll (Common Redpoll) | Acanthis flammea |
Lesser Redpoll | Acanthis cabaret |
Crossbill (Red Crossbill) | Loxia curvirostra |
Goldfinch (European Goldfinch) | Carduelis carduelis |
Serin (European Serin) | Serinus serinus |
Siskin (Eurasian Siskin) | Spinus spinus |
Lapland Bunting (Lapland Longspur) | Calcarius lapponicus |
Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
Corn Bunting | Emberiza calandra |
Yellowhammer | Emberiza citrinella |
Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
Little Bunting | Emberiza pusilla |
Rustic Bunting | Emberiza rustica |
Reed Bunting (Common Reed Bunting) | Emberiza schoeniclus |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus |
Northern Parula | Setophaga americana |
CHOG Shop
Visit our ONLINE SHOP where you can join CHOG, purchase items and make donations.
CHOG Shop
Visit our ONLINE SHOP where you can join CHOG, purchase items and make donations.